Até Junho/2026
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 445.947,00 | R$ 445.947,00 | R$ 257.742,48 | R$ 99.319,65 | 57,80% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.150.000,00 | R$ 452.924,15 | 100,00% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 29.479.058,00 | R$ 27.466.153,00 | R$ 22.267.926,70 | R$ 8.203.124,66 | 81,07% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.123.525,00 | R$ 1.733.525,00 | R$ 1.496.643,53 | R$ 606.965,89 | 86,34% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 466.161,00 | R$ 682.261,00 | R$ 570.913,86 | R$ 211.443,70 | 83,68% |
| MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 56.696,56 | R$ 52.277,11 | 47,25% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 818.237,00 | R$ 895.737,00 | R$ 796.982,60 | R$ 290.719,45 | 88,98% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 2.585.856,00 | R$ 1.480.118,00 | R$ 827.125,47 | R$ 304.213,65 | 55,88% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 55.000.00 | R$ 111.400,00 | R$ 107.409,88 | R$ 107.409,88 | 96,42% |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.008,00 | R$ 10.008,00 | R$ 10.008,00 | R$ 0,00 | 100,00% |
| REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE | R$ 799.993,00 | R$ 3.630.636,00 | R$ 2.832.737,11 | R$ 769.426,78 | 78,02% |
TOTAL | R$ 37.725.785,00 | R$ 37.725.785,00 | R$ 30.374.186,19 | R$ 11.097.824,92 | 80,51% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Junho/2026
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 1050000000 - RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | R$ 32.796,00 | R$ 32.796,00 | R$ 0,00 | 74,62% |
| 1050000345 - REC.PROP.LIV.UO-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.473,43 | ||
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1138000000 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL | R$ 6.959.610,00 | R$ 6.959.610,00 | R$ 0,00 | 100% |
| 1138000345 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.959.610,00 | ||
19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | R$ 0,00 | R$ 6.914,20 | R$ 6.914,20
| 100% |
| TOTAL | R$6.992.406,00 | R$6.999.320,20 | R$6.990.997,63 | 99,88% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
