TRT da 14ª Região aprova 11 candidatos na prova oral para juiz do trabalho
A Comissão de Concurso do TRT da 14ª Região anunciou na tarde desta quarta-feira (14) o resultado da prova oral realizada durante o dia de terça e manhã de quarta-feira. Foram aprovados 11 candidatos, sendo 9 mulheres e 2 homens.
De acordo com a Comissão, a próxima etapa será provas de títulos o que dará a classificação final dos aprovados e a posse deverá acontecer até o final deste mês de agosto. Lista de aprovados por ordem alfabética:
INSCRIÇÂO | NOME DO CANDIDATO | MÉDIA |
00681/2013 | ALINE RIEGUEL NILSON | 7,66 |
00576/2013 | ANA CÉLIA DE ALMEIDA SOARES | 8,00 |
00322/2013 | CELSO ANTONIO BOTÃO CARVALHO JÚNIOR | 8,33 |
00269/2013 | FERNANDA ANTUNES MARQUES JUNQUEIRA | 7,66 |
00387/2013 | JAMILLE CARVALHO RIBEIRO PIRES | 8,00 |
00313/2013 | JOANA MARIA SÁ DE ALENCAR TOMAZ | 7,33 |
00217/2013 | MARINÊS DENKIEVIC TEDESCO FRAGA | 6,66 |
00133/2013 | RENATA ALBUQUERQUE PALCOSKI | 8,66 |
00353//2013 | SOLAINY BELTRÃO DOS SANTOS | 7,00 |
00183/2013 | SONEANE RAQUEL DIAS LOURA | 7,00 |
00166/2013 | TIAGO RUAS DIEGUEZ | 6,66 |
Ascom/TRT14 (Celso Gomes)
Permitida a reprodução mediante citação da fonte ASCOM/TRT14
Siga o Twitter @TRTNoticia (69) 3211 6371 e 9976-1235
(Atualizada às 23h25min)