Até Abril de 2023
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 332.737,00 | 332.737,00 | 137.630,67 | 29.264,89 | 8,80% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 842.004,00 | 842.004,00 | 842.004,00 | 134.330,88 | 15,95% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 27.543.498,00 | 27.543.498,00 | 14.917.648,22 | 3.518.664,15 | 12,77% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 1.557.120,00 | 1.557.120,00 | 974.623,22 | 209.665,44 | 13,46% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 885.826,00 | 844.626,00 | 443.004,33 | 181.993,15 | 21,55% |
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 167.804,00 | 167.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 343.892,00 | 385.092,00 | 118.279,29 | 44.115,44 | 11,46% |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 762.100,00 | 762.100,00 | 400.949,78 | 65.539,05 | 8,60% |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRA | R$ 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TOTAL | 32.494.981,00 | 32.494.981,00 | 17.834.139,51 | 4.183.573,00 | 12,87% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Abril/2023
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 102.990,00 | 102.990,00 | 0,00 | 0,00% |
13610121 - CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 01138000000 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 3.423.015,00 | 3.423.015,00 | 0,00 | 0,00% |
011380003450 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 3.423.015,00 | #DIV/0! | |||
TOTAL | 3.526.005,00 | 3.526.005,00 | 3.423.015,00 | 97,08% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.