Até Dezembro de 2024
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 426.563,00 | 298.663,00 | 257.993,72 | 181.551,69 | 60,79% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 842.004,00 | 1.172.004,00 | 1.172.004,00 | 1.004.740,42 | 85,73% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 27.941.099,00 | 26.039.258,00 | 25.378.748,34 | 22.765.802,75 | 87,43% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.372.376,00 | 1.730.808,00 | 1.727.852,80 | 1.620.843,92 | 93,65% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 874.916,00 | 763.488,00 | 755.487,11 | 743.913,90 | 97,44% |
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 410.565,00 | 562.755,00 | 525.563,40 | 516.022,25 | 91,70% |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 1.002.786,00 | 2.554.822,00 | 2.554.686,40 | 2.546.237,74 | 99,66% |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 92.717,00 | 77.234,00 | 77.233,06 | 77.164,53 | 99,91% |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRA | R$ 9.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TOTAL | 33.972.997,00 | 33.199.033,00 | 32.449.568,83 | 29.456.277,20 | 88,73% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Dezembro/2024
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 32.149,00 | 32.149,00 | 0,00 | 0,00% |
13610121 - CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 01138000000 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 3.560.620,00 | 3.560.620,00 | 3.557.567,44 | 99,91% |
01138000345 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239901 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | (5.739,43) | (5.739,43) | (5.739,43) | 100,00% |
TOTAL | 3.587.029,57 | 3.587.029,57 | 3.551.828,01 | 99,02% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.