Até Novembro de 2025
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 570.249,00 | R$ 414.049,00 | R$ 376.912,57 | R$ 183.823,86 | 91,03% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 1.092.000,00 | R$ 1.092.000,00 | R$ 884.994,55 | 100% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 26.704.287,00 | R$32.488.289,00 | R$27.315.692,09 | R$18.019.763,50 | 90,64% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.663.600,00 | R$ 2.003.600,00 | R$ 1.501.009,36 | R$ 1.178.912,90 | 74,92% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 877.579,00 | R$ 693.179,00 | R$ 693.179,00 | R$ 629.681,71 | 100% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 411.819,00 | R$ 591.819,00 | R$ 580.700,56 | R$532.768,51 | 98,12% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$1.743.281,00 | R$ 4.094.298,00 | R$ 3.553.193,29 | R$ 941.640,60 | 86,78% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000.00 | R$ 54.400,00 | R$ 54.392,18 | R$54.392,18 | 99,99 % |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 121,93 | 100% |
TOTAL | R$ 33.972.815,00 | R$39.090.617,00 | R$35.177.079,05 | R$16.046.992,68 | 89,99% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Novembro/2025
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
|---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 45.381,00 | 45.381,00 | 6.518,82 | 14,36% |
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1.108.777,00 | 1.108.777,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1138000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 2.587.146,00 | 2.587.146,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | 0,00 | 10.915,45
| 10.915,45
| 100,00% |
| TOTAL | 3.741.304,00 | 3.741.304,00 | 17.434,27 | 0,47% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
