Até Fevereiro de 2025
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 95.040,00 | R$ 95.040,00 | R$ 49.132,29 | R$ 8.773,58 | 17,86% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 68.570,60 | 7,28% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 3.900.685,00 | R$ 3.900.685,00 | R$ 3.785.073,93 | R$ 1.271.293,62 | 33,59% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 424.932,00 | R$ 424.932,00 | R$ 236.688,85 | R$ 101.703,48 | 42,97% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 146.262,00 | R$ 146.262,00 | R$ 45.437,47 | R$ 14.817,75 | 32,61 % |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 68.636,00 | R$ 68.636,00 | R$ 36.125,00 | R$ 8.698,38 | 24,08 % |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 290.546,00 | R$ 290.546,00 | R$ 45.825,00 | R$ 15.092,83 | 32,94 % |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 8.332,00 | R$ 8.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
TOTAL | R$ 5.876.433,00 | R$5.876.433,00 | R$5.140.282,54 | R$1.488.950,24 | 28,97 % |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Fevereiro/2025
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 84.000,00 | 84.000,00 | 58.418,24 | 69,55% |
17100011 TRANSFERENCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINC. | 17100011 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.691.070,84 | 61,52% |
0710000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | 38.020,98 | 38.020,98 | 38.020,98 | 100,00% |
TOTAL | 6.122.020,98 | 6.122.020,98 | 3.787.510,06 | 61,87% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.