Até Abril de 2025
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 570.249,00 | R$ 570.249,00 | R$143.313,60 | R$ 46.885,08 | 25,13% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 286.467,12 | 100% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 26.704.287,00 | R$ 26.704.287,00 | R$ 19.209.650,10 | R$4.540.447,92 | 71,93% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.663.660,00 |
R$ 2.663.000,00
| R$ 657.990,62 | R$ 341.798,56 | 24,70% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 877.579,00 | R$ 697.579,00 | R$ 283.743,83 | R$ 114.582,45 | 40,68 % |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 411.819,00 | R$ 591.819,00 | R$ 376.396,00 | R$ 86.936,09 | 63,60 % |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$1.743.281,00 | R$1.743.281,00 | R$ 162.536,55 | R$ 53.097,04 | 9,32 % |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000.00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 100% |
TOTAL | R$ 33.972.815,00 | R$33.972.815,00 | R$21.785.630,70 | R$5.470.214,26 | 64,13% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Abril/2025
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 84.000,00 | 84.000,00 | 58.418,24 | 69,55% |
17100011 TRANSFERENCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINC. | 17100011 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.691.070,84 | 61,52% |
0710000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | 38.020,98 | 38.020,98 | 38.020,98 | 100,00% |
TOTAL | 6.122.020,98 | 6.122.020,98 | 3.787.510,06 | 61,87% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.