Até Outubro de 2023
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 332.737,00 | 332.737,00 | 142.630,67 | 90.172,75 | 27,10% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 842.004,00 | 842.004,00 | 842.004,00 | 559.560,69 | 66,46% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 27.543.498,00 | 29.353.265,00 | 23.431.656,42 | 13.847.020,21 | 47,17% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 1.557.120,00 | 1.427.120,00 | 1.030.665,97 | 695.580,07 | 48,74% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 885.826,00 | 960.452,00 | 904.247,90 | 531.768,42 | 55,37% |
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 167.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 343.892,00 | 476.134,00 | 438.172,94 | 158.564,75 | 33,30% |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 762.100,00 | 462.100,00 | 385.596,02 | 318.498,99 | 68,92% |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000 | 50.000 | 32.700,00 | 17.500,00 | 35,00% |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRA | R$ 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TOTAL | 32.494.981,00 | 33.913.812,00 | 27.208.213,92 | 16.218.665,88 | 47,82% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Outubro/2023
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 102.990,00 | 102.990,00 | 0,00 | 0,00% |
13610121 - CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 01138000000 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 3.423.015,00 | 3.423.015,00 | 0,00 | 0,00% |
011380003450 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 3.423.015,00 | #DIV/0! | |||
TOTAL | 3.526.005,00 | 3.526.005,00 | 3.423.015,00 | 97,08% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.