Até Agosto de 2025
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 570.249,00 | R$ 570.249,00 | R$ 384.558,90 | R$ 125.286,13 | 67,44% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 562.195,99 | 100% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 26.704.287,00 | R$27.364.287,00 | R$21.851.512,19 | R$12.043.362,32 | 79,85% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.663.600,00 | R$ 2.003.600,00 | R$ 1.387.933,20 | R$ 812.153,50 | 69,27% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 877.579,00 | R$ 697.579,00 | R$ 420.070,58 | R$ 256.324,82 | 60,22% |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 411.819,00 | R$ 591.819,00 | R$ 417.656,00 | R$ 325.527,52 | 70,57% |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$1.743.281,00 | R$1.743.281,00 | R$ 606.629,45 | R$ 232.777,04 | 34,80% |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000.00 | R$ 50.000,00 | R$ 11.892,18 | R$ 11.892,18 | 23,78 % |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 121,93 | 100% |
TOTAL | R$ 33.972.815,00 | R$33.972.815,00 | R$26.032.252,50 | R$14.369.641,43 | 76,63% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Agosto/2025
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 45.381,00 | 45.381,00 | 6.518,82 | 14,36% |
13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1.108.777,00 | 1.108.777,00 | 0,00 | 0,00% |
1138000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 2.587.146,00 | 2.587.146,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | 0,00 | 578,35 | 578,35 | 100,00% |
TOTAL | 3.741.304,00 | 3.754.475,83 | 19.690,65 | 0,52% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.