Até Abril/2026
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 445.947,00 | R$ 445.947,00 | R$ 229.713,29 | R$ 39.720,58 | 51,50% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.150.000,00 | R$ 224.315,76 | 100% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 29.479.058,00 | R$27.466.153,00 | R$22.090.899,73 | R$4.526.846,14 | 80,43% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.123.525,00 | R$ 1.733.525,00 | R$ 1.449.052,84 | R$353.451,97 | 83,62% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 466.161,00 | R$ 688.661,00 | R$ 510.819,26 | R$121.360,53 | 74,18% |
| MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$55.949,36 | R$ 51.529,91 | 46,62% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 818.237,00 | R$ 895.737,00 | R$ 806.562,60 | R$ 220.713,28 | 90,04% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 2.585.856,00 | R$ 1.480.118,00 | R$ 812.378,76 | R$ 182.124,16 | 54,89% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 55.000.00 | R$ 105.000,00 | R$ 95.439,88 | R$ 0,00 | 90,90% |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.008,00 | R$ 10.008,00 | R$10.008,00 | R$ 0,00 | 100,00% |
| REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE | R$ 799.993,00 | R$3.630.636,00 | R$ 2.725.912,63 | R$ 28.549,73 | 75,08% |
TOTAL | R$ 37.725.785,00 | R$37.725.785,00 | R$ 29.937.258,94 | R$5.748.612,06 | 79,35% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Abril/2026
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 1050000000 - RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | R$32.796,00 | R$32.796,00 | R$ 0,00 | 74,62% |
| 1050000345 - REC.PROP.LIV.UO-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.473,43 | ||
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1138000000 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL | R$6.959.610,00 | R$6.959.610,00 | R$ 0,00 | 71,31% |
| 1138000345 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$4.962.635,14 | ||
| 19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | R$ 0,00 | R$ 6.914,20 | R$ 6.914,20
| 100% |
| TOTAL | R$6.992.406,00 | R$6.999.302,20 | R$4.994.022,77 | 71,35% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
