Até Novembro de 2024
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 426.563,00 | 298.663,00 | 256.924,62 | 95.247,149 | 31,89% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 842.004,00 | 1.022.004,00 | 1.022,004,00 | 861.986,37 | 84,34% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 27.941.099,00 | 26.940,267,00 | 26.124.469,61 | 17.527.780,20 | 65,06% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.372.376,00 | 1.742.305,00 | 1.722.423,15 | 1.412.196,18 | 81,05% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 874.916,00 | 840.133,00 | 791.766,26 | 708.649,40 | 84,35% |
MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 410.565,00 | 567.385,00 | 567.385,00 | 507.270,89 | 89,41% |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 1.002.786,00 | 2.649.992,00 | 2.554.039,24 | 2.500.892,76 | 94,37% |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 92.717,00 | 82.277,00 | 77.164,53 | 61.442,93 | 74,68% |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRA | R$ 9.970,00 | 9.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TOTAL | 33.972.997,00 | 34.152.997,00 | 33.116.176,41 | 23.675.465,92 | 69,32% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Novembro/2024
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 32.149,00 | 32.149,00 | 0,00 | 0,00% |
13610121 - CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 01138000000 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 3.560.620,00 | 3.560.620,00 | 3.557.567,44 | 99,91% |
01138000345 - MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239901 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | (5.739,43) | (5.739,43) | (5.739,43) | 100,00% |
TOTAL | 3.587.029,57 | 3.587.029,57 | 3.551.828,01 | 99,02% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.