Até Julho de 2025
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 570.249,00 | R$ 570.249,00 | R$ 375.512,62 | R$ 93.969,35 | 65,85% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 474.573,42 | 100% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 26.704.287,00 | R$27.364.287,00 | R$20.517.785,89 | R$9.700.805,82 | 74,98% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.663.600,00 | R$ 2.003.600,00 | R$ 1.387.933,20 | R$ 690.526,14 | 69,27% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 877.579,00 | R$ 697.579,00 | R$ 398.410,58 | R$ 211.676,87 | 57,11% |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 411.819,00 | R$ 591.819,00 | R$ 404.496,00 | R$ 312.645,07 | 68,35 % |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$1.743.281,00 | R$1.743.281,00 | R$ 605.670,95 | R$ 162.848,05 | 34,74% |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000.00 | R$ 50.000,00 | R$ 11.892,18 | R$ 11.892,18 | 23,78 % |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 100% |
TOTAL | R$ 33.972.815,00 | R$33.972.815,00 | R$24.653.701,42 | R$11.658.936,90 | 72,57% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Julho/2025
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 45.381,00 | 45.381,00 | 6.518,82 | 14,36% |
13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1.108.777,00 | 1.108.777,00 | 0,00 | 0,00% |
1138000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 2.587.146,00 | 2.587.146,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | 0,00 | 578,35 | 578,35 | 100,00% |
TOTAL | 3.741.304,00 | 3.741.882,35 | 7.097,17 | 0,19% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.