Até Janeiro de 2026
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 445.947,00 | R$ 445.947,00 | R$ 368.11684 | R$ 308,14 | 82,55% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 31.900,92 | 100% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 29.479.058,00 | R$ 28.096.415,00 | R$ 16.324.103,22 | R$ 111.597,77 | 58,10% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.123.525,00 | R$ 2.123.525,00 | R$ 1.452.991,51 | R$ 0,00 | 68,42% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 466.161,00 | R$ 721.161,00 | R$ 30.634,82 | R$ 0,00 | 4,25% |
| MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 818.237,00 | R$ 863.237,00 | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | 1,41% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 2.585.856,00 | R$ 1.585.856,00 | R$ 705.645,70 | R$ 0,00 | 44,50% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 55.000.00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.008,00 | R$ 10.008,00 | R$ 834,00 | R$ 0,00 | 8,33% |
| REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE | R$ 799.993,00 | R$ 2.762.636,00 | R$ 19.875,41 | R$ 0,00 | 0,72% |
TOTAL | R$ 37.725.785,00 | R$37.725.785,00 | R$19.856.401,50 | R$143.806,63 | 52,63% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Janeiro/2026
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
|---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 1050000000 - RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | R$32.796,00 | R$ 32.796,00 | R$ 0,00 | 74,62% |
| 1050000345 - REC.PROP.LIV.UO-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.473,43 | ||
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1138000000 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL | R$6.959.610,00 | R$6.959.610,00 | R$ 0,00 | 17,62% |
| 1138000345 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$1.226.048,69 | ||
| 19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.193,86
| 24,98% |
| TOTAL | R$6.992.406,00 | R$6.992.406,00 | R$1.258.715,98 | 18,00% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
