ABAS TRT-14 DIAMANTE
Após longo período de dedicação e planejamento da atual Administração, a migração para a operadora Saúde ABAS enfim ocorreu, e os planos Diamante Nacional e Estadual já estão vigentes desde 01/02.
No intuito de contribuir com a melhor experiência com o novo plano, apresentaremos as principais informações relativas à Saúde ABAS, e ressaltamos a importância de acompanhar os informativos enviados pela ABAS e pelo Tribunal via e-mail.
Canais de Contato
Um dos grandes diferenciais da Saúde ABAS é o atendimento ao cliente. Todos os beneficiários dos planos ABAS TRT-14 Diamante Nacional e Estadual terão consultores específicos para seu grupo familiar, que estarão disponíveis pelos seguintes canais:
Atendimento Presencial
A Saúde ABAS tem uma sala de atendimento presencial na Sede do Tribunal, onde será disponibilizado suporte integral aos magistrados(as), servidores(as) e seus familiares.
Adesão, Exclusão, Alteração de Planos e Autorizações
As novas adesões, exclusões, mudanças entre os planos Diamante Nacional e Estadual, autorizações, entre outros, devem ser solicitadas diretamente com a Saúde ABAS, por qualquer um dos canais informados acima, inclusive no atendimento presencial.
Prazos de Solicitação e Início de Vigência
Rede Credenciada
Para acessar a rede credenciada própria da ABAS e a rede da CASSI, utilize o portal oficial de busca:
Para utilizar a rede da Unimed em todo o território nacional, utilize o Guia Médico oficial:
Instruções para o buscador Unimed:
Documentos Necessários para Novas Adesões
Para novas adesões, deve ser preenchida a ficha de cadastro da Saúde ABAS e todos os documentos necessários devem ser enviados via WhatsApp ou E-mail.
Documentação por Vínculo
Cônjuge
Filhos, Enteados, Irmãos, Sobrinhos, Netos, Bisnetos
Menor sob Guarda ou Curatelado
Mãe, Pai, Madrasta, Padrasto
Valor das Mensalidades e Cota Parte do Tribunal
ABAS TRT14 DIAMANTE - NACIONAL
| Faixa Etária | Mensalidade Integral | Cota Parte do Tribunal (70%) | Mensalidade Subsidiada (30%) |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 487,24 | 341,07 | 146,17 |
| 19 a 23 anos | 587,21 | 411,05 | 176,16 |
| 24 a 28 anos | 601,77 | 421,24 | 180,53 |
| 29 a 33 anos | 668,74 | 468,12 | 200,62 |
| 34 a 38 anos | 739,60 | 517,72 | 221,88 |
| 39 a 43 anos | 826,95 | 578,87 | 248,09 |
| 44 a 48 anos | 879,56 | 615,69 | 263,87 |
| 49 a 53 anos | 967,51 | 677,26 | 290,25 |
| 54 a 58 anos | 1.108,69 | 776,08 | 332,61 |
| 59 anos ou mais | 1.448,18 | 1.013,73 | 434,45 |
ABAS TRT14 DIAMANTE - ESTADUAL
| Faixa Etária | Mensalidade Integral | Cota Parte do Tribunal (70%) | Mensalidade Subsidiada (30%) |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 435,03 | 304,52 | 130,51 |
| 19 a 23 anos | 490,81 | 343,57 | 147,24 |
| 24 a 28 anos | 574,47 | 402,13 | 172,34 |
| 29 a 33 anos | 619,09 | 433,36 | 185,73 |
| 34 a 38 anos | 669,28 | 468,50 | 200,78 |
| 39 a 43 anos | 756,29 | 529,40 | 226,89 |
| 44 a 48 anos | 804,25 | 562,98 | 241,28 |
| 49 a 53 anos | 846,64 | 592,65 | 253,99 |
| 54 a 58 anos | 1.017,20 | 712,04 | 305,16 |
| 59 anos ou mais | 1.048,54 | 733,98 | 314,56 |
