Até Maio de 2025
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 570.249,00 | R$ 570.249,00 | R$340.296,87 | R$ 55.332,40 | 59,68% |
ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 368.010,90 | 100% |
APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 26.704.287,00 | R$ 27.364.287,00 | R$ 19.289.651,62 | R$ 6.161.985,54 | 70,49% |
MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.663.600,00 |
R$ 2.003.600,00
| R$ 1.369.648,99 | R$ 454.104,05 | 68,36% |
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 877.579,00 | R$ 697.579,00 | R$ 328.955,04 | R$ 136.921,06 | 47,16 % |
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 411.819,00 | R$ 591.819,00 | R$ 400.176,00 | R$ 243.686,33 | 67,62 % |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$1.743.281,00 | R$1.743.281,00 | R$ 435.870,95 | R$ 82.031,41 | 25,00 % |
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000.00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 100% |
TOTAL | R$ 33.972.815,00 | R$33.972.815,00 | R$23.116.599,47 | R$7.502.071,69 | 68,04% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Maio/2025
Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 45.381,00 | 45.381,00 | 6.278,72 | 13,84% |
13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1.108.777,00 | 1.108.777,00 | 0,00 | 0,00% |
1138000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 2.587.146,00 | 2.587.146,00 | 0,00 | 0,00% | |
19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | 0,00 | 4.904,70 | 4.904,70 | 100,00% |
TOTAL | 3.786.685,00 | 3.786.685,00 | 17.462,14 | 0,46% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.