Até Dezembro de 2025
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 570.249,00 | R$ 414.049,00 | R$ 369.455,63 | R$ 226.498,22 | 89,23% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 1.192.000,00 | R$ 1.192.000,00 | R$ 1.092.277,86 | 100% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 26.704.287,00 | R$31.247.272,00 | R$30.971.933,77 | R$22.356.393,05 | 99,12% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.663.600,00 | R$ 1.431.600,00 | R$ 1.431.417,04 | R$ 1.431.417,04 | 99,99% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 877.579,00 | R$ 693.179,00 | R$ 692.479,00 | R$ 687.508,00 | 99,90% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 411.819,00 | R$ 591.819,00 | R$560.034,64 | R$553.684,64 | 94,63% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$1.743.281,00 | R$ 3.516.298,00 | R$ 3.516.113,42 | R$ .506.142,81 | 99,99% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 50.000.00 | R$ 54.400,00 | R$ 54.392,18 | R$54.392,18 | 99,99 % |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.021,93 | R$ 121,93 | 80,22% |
TOTAL | R$ 33.972.815,00 | R$39.150.617,00 | R$38.795.847,61 | R$29.908.933,73 | 99,09% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Dezembro/2025
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
|---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 0150000000 - REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | 45.381,00 | 45.381,00 | 20.861,14 | 45,97% |
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1000000000 - RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1.108.777,00 | 1.108.777,00 | 1.108.777,00 | 100% |
| 1138000000 -MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - TRT14 | 7.150.818,40
| 7.150.818,40
| 7.150.818,40
| 100% | |
| 19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 |
| 23.271,50
| 23.271,50
| 100,00% |
| TOTAL | 16.609.852,80 | 1.633.244,30 | 16.584.184,58 | 99,71% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
